|
接続形態 | 仕様メモリ | パソコンメモリ | 体感スピード |
内部USBポート(2.0) | ReadyBoost対応USBメモリ(USB2.0)16GB | 2GB | いろいろな部分で体感速度を感じる |
内部USBポート(2.0) | ReadyBoost対応USBメモリ(USB2.0)16GB | 6GB | ReadyBoost機能使っているのか感じなくなる。 |
内部USBポート(2.0) | SSD 32GB(ELECOM ESD-I2030SA) | 6GB | 体感速度を感じる。 |
USB3.0インターフェイス | SSD 32GB(ELECOM ESD-I2030SA) | 6GB | はっきり速くなったと感じる。 |
USB3.0インターフェイス | 転送速度120MB/sメモリ16GB | 6GB | USB2.0接続SSDより少し速い感じである。 |
USB3.0インターフェイス | 転送速度190MB/sメモリ16GB | 8GB | はっきり速くなったと感じる。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|